| コンサルタント | 580〜680 万円 | |
|---|---|---|
| 企画・マーケティング | 460〜540 万円 | |
| ITエンジニア | 460〜540 万円 | |
| 施工管理・建設 | 460〜540 万円 | |
| 営業 | 400〜470 万円 | |
| 経理・財務 | 380〜450 万円 | |
| 人事・総務 | 380〜450 万円 | |
| クリエイティブ・デザイン | 370〜440 万円 | |
| 物流・ドライバー | 370〜440 万円 | |
| 製造・技術職 | 360〜420 万円 | |
| 事務・アシスタント | 310〜370 万円 | |
| 介護・医療・福祉 | 310〜370 万円 | |
| 販売・接客・サービス | 290〜350 万円 |
※ 年収は、職種ごとの基準年収に地域などの係数を掛けた目安です。2026年11月時点。