地域・職種別の適正年収
47 都道府県 × 13 職種ごとに、適正年収の目安と向いている仕事タイプをまとめています。都道府県を選んでください。
職種(全国の目安)
| 営業 | 顧客の課題を聞き、商品やサービスを提案して成果につなげる仕事。 | 450 万円前後 |
|---|---|---|
| 企画・マーケティング | 市場や顧客を分析し、新しい商品・サービスや売れる仕組みを考える仕事。 | 520 万円前後 |
| ITエンジニア | システムやアプリを設計・開発し、技術で課題を解決する仕事。 | 520 万円前後 |
| クリエイティブ・デザイン | デザイン・映像・文章などで、伝わる形をつくる仕事。 | 420 万円前後 |
| コンサルタント | 企業の課題を整理・分析し、解決策を提案して実行を支援する仕事。 | 650 万円前後 |
| 経理・財務 | お金の流れを正確に管理し、数字で経営を支える仕事。 | 430 万円前後 |
| 人事・総務 | 採用・育成・労務などで、人と組織が働きやすい環境をつくる仕事。 | 430 万円前後 |
| 事務・アシスタント | 書類やデータを正確に処理し、チームの仕事を支える仕事。 | 350 万円前後 |
| 販売・接客・サービス | お客様と直接向き合い、満足と信頼をつくる仕事。 | 330 万円前後 |
| 製造・技術職 | ものづくりの現場で、品質の高い製品を安定してつくる仕事。 | 400 万円前後 |
| 施工管理・建設 | 工事の工程・品質・安全を管理し、現場をまとめる仕事。 | 520 万円前後 |
| 介護・医療・福祉 | 利用者や患者に寄り添い、生活や健康を支える仕事。 | 350 万円前後 |
| 物流・ドライバー | モノを安全・確実に届け、社会のインフラを支える仕事。 | 420 万円前後 |
※ 30〜34 歳・経験 3〜5 年・一般社員の全国の目安です。2026年11月時点。