| コンサルタント | 620〜720 万円 | |
|---|---|---|
| 企画・マーケティング | 490〜580 万円 | |
| ITエンジニア | 490〜580 万円 | |
| 施工管理・建設 | 490〜580 万円 | |
| 営業 | 430〜500 万円 | |
| 経理・財務 | 410〜480 万円 | |
| 人事・総務 | 410〜480 万円 | |
| クリエイティブ・デザイン | 400〜470 万円 | |
| 物流・ドライバー | 400〜470 万円 | |
| 製造・技術職 | 380〜440 万円 | |
| 事務・アシスタント | 330〜390 万円 | |
| 介護・医療・福祉 | 330〜390 万円 | |
| 販売・接客・サービス | 310〜370 万円 |
※ 年収は、職種ごとの基準年収に地域などの係数を掛けた目安です。2026年11月時点。