| コンサルタント | 670〜790 万円 | |
|---|---|---|
| 企画・マーケティング | 540〜630 万円 | |
| ITエンジニア | 540〜630 万円 | |
| 施工管理・建設 | 540〜630 万円 | |
| 営業 | 460〜540 万円 | |
| 経理・財務 | 440〜520 万円 | |
| 人事・総務 | 440〜520 万円 | |
| クリエイティブ・デザイン | 430〜510 万円 | |
| 物流・ドライバー | 430〜510 万円 | |
| 製造・技術職 | 410〜480 万円 | |
| 事務・アシスタント | 360〜420 万円 | |
| 介護・医療・福祉 | 360〜420 万円 | |
| 販売・接客・サービス | 340〜400 万円 |
※ 年収は、職種ごとの基準年収に地域などの係数を掛けた目安です。2026年11月時点。