| コンサルタント | 550〜650 万円 | |
|---|---|---|
| 企画・マーケティング | 440〜520 万円 | |
| ITエンジニア | 440〜520 万円 | |
| 施工管理・建設 | 440〜520 万円 | |
| 営業 | 380〜450 万円 | |
| 経理・財務 | 360〜430 万円 | |
| 人事・総務 | 360〜430 万円 | |
| クリエイティブ・デザイン | 360〜420 万円 | |
| 物流・ドライバー | 360〜420 万円 | |
| 製造・技術職 | 340〜400 万円 | |
| 事務・アシスタント | 300〜350 万円 | |
| 介護・医療・福祉 | 300〜350 万円 | |
| 販売・接客・サービス | 280〜330 万円 |
※ 年収は、職種ごとの基準年収に地域などの係数を掛けた目安です。2026年11月時点。